Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilbetankung | 17.10.2015 | 14,44 l | 15 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 02.12.2013 | 6,90 l | 10 € | Ø 10,71 l | |||
Teilbetankung | 02.12.2013 | 6,91 l | 10,02 € | Ø 9,99 l | |||
Teilbetankung | 01.12.2013 | 10,65 l | 15,01 € | Ø 9,84 l | |||
Teilbetankung | 30.11.2013 | 14 l | 20,01 € | Ø 8,40 l | |||
Teilbetankung | 29.11.2013 | 6,90 l | 10 € | Ø 8,81 l | |||
Teilbetankung | 29.11.2013 | 6,90 l | 10 € | Ø 8,87 l | |||
Teilbetankung | 29.11.2013 | 6,93 l | 10,04 € | Ø 9,77 l | |||
Teilbetankung | 28.11.2013 | 10,31 l | 15 € | Ø 10,89 l | |||
Teilbetankung | 28.11.2013 | 6,90 l | 10,01 € | Ø 11,05 l | |||
diesel, motor 2.3 turbo, 130 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis